Tässä kirjoituksessa ilmoitetaan kirjasta ensimmäisen vuoden käytön aikana havaitut todennäköiset virheet ja osoitetaan niille korjausehdotus (Taulukko 1). Useimpien virheiden kohdalla korjauksen taustalla on joku kirjoittajaa kokeneempi asiantuntija, joka on tällöin ilmoitettu korjauksen kohdalla. On selvää, että osa korjausehdotuksista on tulkinnanvaraisia. Silloin, kun kuva ei perustu tiettyyn museonäytteeseen, lajista voi usein esittää eriäviä, perusteltujakin mielipiteitä. Tarkoitus kuitenkin on, että korjauksissa ehdotetaan todennäköisintä lajia, jota kuva esittää. Vain yhden todennäköisen lajivirheen kohdalla on tarkistettu kuvaan liittyvä museonäyte.
Tarkoituksenani on, että kirjan käyttäjät merkitsevät tämän taulukon korjaukset kirjoihinsa asiaan kuuluville kohdille. Näiden korjausten jälkeenkin kirja, niin kuin useimmat painoteokset, sisältää varmaan vielä jokusen virheen. Määrä lienee kuitenkin jo melko pieni. Koen näiden korjausten liittämisen kirjan yhteyteen lisäävän kirjan käytettävyyttä merkittävästi. Pidän tärkeänä, että myös esimerkiksi kyseistä teosta opetustarkoituksissa käyttävät ilmoittavat nämä korjaustarpeet oppilailleen.
Osa korjauksista koskee kääväkkäiden osalta virheellisiä uhanalaisuusluokituksia. On syytä korostaa, että kirjassa helttasienten uhanalaisuusluokitukset ovat samoja kuin helttasienten ja tattien ekologisessa luettelossa (Salo ym. 2005), eli ne ennakoivat jo seuraavaa uhanalaisuusluokittelua. Muiden ryhmien osalta luokat ovat kuitenkin edellisen uhanalaisluokituksen mukaisia (Rassi ym. 2001).
Kiitokset
Kiitän taulukossa mainittuja asiantuntijoita sekä Tuomo Niemelää ja Seppo Huhtista tiedoista ja muusta avusta tämän artikkelin koostamisessa.
Taulukko 1.
Sivu | Laji | Virhe | Korjausehdotus | Asiantuntija |
39 | Männynleppärousku (Lactarius deliciosus) | Lajinmääritys | Sinileppärousku (L. quieticolor) | Ilkka Kytövuori |
49 | Koivurousku (Lactarius resimus) | Lajinmääritys | Vesikehärousku (L. aquizonatus) | Ilkka Kytövuori |
66 | Rusoreunahapero (Russula exalbicans) | Lajinmääritys | Verihapero (R. sanquinea). Rusoreunahaperon värit yleensä lakissa päinvastoin, reuna punainen ja keskus haalistunut. | Juhani Ruotsalainen |
69 | Täplähapero (Russula globispora) | Syötävyys | Ei sovellu ruokasieneksi. Kyseessä ryhmälaji, josta osa syötäväksi kelpaamattomia. | Juhani Ruotsalainen |
77 | Orvonhapero (Russula postiana) | Lajinmääritys | Tuntematon, esimerkiksi ”närehapero” (tieteelle kuvaamaton) tai kuusihapero (R. queletii). Nurin käännetty voi olla oikea orvonhapero. Pystyssä olevalla punainen jalka, toisin kuin orvonhaperolla. | Juhani Ruotsalainen |
78 | Tytönhapero (Russula puellaris) | Lajinmääritys | Tuntematon, esimerkiksi koivunpuistohapero (R. font-queri). Heltat työtönhaperolle liian keltaiset, eikä jalan kellertymistä ole näkyvissä. | Juhani Ruotsalainen |
84 | Hakahapero (Russula velenovskyi) | Lajinmääritys | Kuva hyvin epätyypillinen, lajia on vaikea todeta. | Juhani Ruotsalainen |
85 | Monivärihapero (Russula versicolor) | Lajinmääritys | Tummalakihaperoryhmä (R. atrorubens coll.) | Juhani Ruotsalainen |
87 | Sillihapero (Russula xerampelina) | Lajinmääritys | Tuntematon, tuskin kuitenkaan sillihapero. Malto harmaantuu, toisin kuin sillihaperoryhmän lajeilla. | Juhani Ruotsalainen |
140 | Kaulusvalmuska (Tricholoma focale) | Itiökoko | Itiökoko hyvin vaihteleva, mutta pienimmätkin suurempia kuin kirjassa. | Ilkka Kytövuori |
146 | Valjuvalmuska (Tricholoma sulphurescens) | Lajinmääritys | Rikkivalmuska (Tricholoma sulphurescens) | Morten Christensen, Lasse Kosonen |
199 | Sauvaseitikki (Cortinarius disjungendus) | Lajinmääritys ja uhanalaisuusluokitus | Silkkiseitikki (C. sp.), näyte tarkistettu), elinvoimainen (LC) | Tuula Niskanen |
202 | Hahtuvaseitikki (Cortinarius hemitrichus) | Lajinmääritys | Pelargoniseitikki-ryhmä (C. flexipes coll.) | Tuula Niskanen |
208 | Mesinuppiseitikki (Cortinarius multiformis) | Lajinmääritys | Todennäköisesti nuijaseitikki (C. varius) | Tuula Niskanen |
223 | Karvaslimaseitikki (Cortinarius vibratilis) | Lajinmääritys | Todennäköisesti keltalimaseitikki (C. delibutus) | Tuula Niskanen |
273 | Viiruhaprakas (Psathurella cernua) | Lajinmääritys | Mustesienilaji (Coprinus sp.) | Lasse Kosonen |
304 | Kruunuhaarakas (Clavicorona pyxidata) | Uhanalaisuusluokitus | Elinvoimainen (LC) | |
317 | Koralliorakas (Hericium coralloides) | Uhanalaisuusluokitus | Elinvoimainen (LC) | |
369 | Haavanarinakääpä (Phellinus populicola) | Uhanalaisuusluokitus | Elinvoimainen (LC) | |
390 | Peikonnahka (Crustoderma dryinum) | Uhanalaisuusluokitus | Silmälläpidettävä (NT) | |
401 | Kultarypykkä (Pseudomerulius aureus) | Uhanalaisuusluokitus | Elinvoimainen (LC) |
Panu Halme
Julkaistu Sienilehdessä 4/2007